杜塞尔多夫
萨尔布吕肯
格伦扎奥
巴特柯尼希斯霍芬
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杜塞尔多夫 | 11 | 9 | 2 | 18 |
| 2 | 萨尔布吕肯 | 11 | 8 | 3 | 16 |
| 3 | 奥克森豪森 | 11 | 7 | 4 | 14 |
| 4 | 乌尔姆 | 11 | 7 | 4 | 14 |
| 5 | 格伦扎奥 | 11 | 6 | 5 | 12 |
| 6 | 弗里克豪森 | 11 | 5 | 6 | 10 |
| 7 | 巴特柯尼希斯霍芬 | 11 | 4 | 7 | 8 |
| 8 | 柏林东岸 | 11 | 2 | 9 | 4 |
成立1929年 · 主场:Burg-Wächter Castello
成立1950年 · 主场:Joachim-Decarm-Halle
成立1956年 · 主场:Ochsenhausen Arena
成立1954年 · 主场:Ratiopharm Arena
成立1947年 · 主场:BSV Grünau Halle
成立1947年 · 主场:Frickenhausen Sporthalle
成立1957年 · 主场:Bad Königshofen Halle
成立1990年 · 主场:Eastside Berlin Arena